Geero E-Bike Touring-Classic „Cream“
Das ultimative E-Bike im Retro Design
- € 2.998,99
inkl. 21% MwSt. zzgl. Versand
- 11-Gang-Schaltung
- Scheibenbremse
- Komfortable Ausstattung
Auf Lager
Zustellung am Dienstag, 17. Dezember: Bestellen Sie bis Freitag um 09:00 Uhr.
Pünktliche Lieferung vor Weihnachten: Bestellen Sie bis spätestens Do., 12. Dez. um 23:59 Uhr. Erfahren Sie mehr
Art.-Nr.: EB-GEERO-TO-CL-CSB-60, Inhalt: 1 Stück
- 11-Gang-Schaltung
- Scheibenbremse
- Komfortable Ausstattung

Geero als ausdauerndes Touren-Rad
Die Touring-Variante ist die perfekte Wahl für längere Radtouren. Ein stufenlos verstellbarer Vorbau passt sich an jede Körpergröße und Haltung an. Ein bequemer, ergonomisch geformter Sattel sowie ergonomische Schraubgriffe sorgen für maximalen Fahrkomfort.
Die SRAM-NX-Schaltung mit elf Gängen sorgt für maximale, präzise Schaltperformance – damit kann jeder Anstieg mit Leichtigkeit gemeistert werden. Die Shimano Scheibenbremsen sorgen auf allen Streckenverhältnissen – Sand- oder Wiesenwege, trockene oder nasse Straßen – für punktgenaues Bremsverhalten und Sicherheit.
Abgerundet wird die Touring-Variante mit Kotschützern und einem Gepäckträger. Damit sind auch das Fahren bei schlechtem Wetter und die Mitnahme von Gepäck ein Kinderspiel.
-
Einsatzgebiete
Asphaltierte Straßen und befestigte Wege
-
Distanzen
optimal für längere Touren (ab 50 km)
-
Sitzposition
aufrecht dank verstellbarem Vorbau, gerader Touringlenker
-
Fahrverhalten
durch SRAM-NX-Schaltung perfekt für längere Ausfahrten geeignet
Technische Daten

Akku: | Li-Ion Panasonic high capacity, smart BMS Technology |
---|---|
Akkuspannung & Kapazität: | 40 V, 420 Wh |
Motor & Motorleistung: | 250 Watt, 40 NM (max. Spitzenleistung 600 Watt*), BOS - Bikee Open Speed |
Reichweite (km): | 85 km, bei optimaler Nutzung bis zu 125 km |
Ladezeit: | ca. 3-4 Stunden, Schnellladetechnik |
Gewicht: | 19,30 kg |
Rahmen: | Aluminium, 54 cm , Aluminium, 60 cm |
Schaltung: | 11 Gang SRAM NX |
Vorbau: | 1 1/8 ", Lenkerklemmung 31,8 mm |
Kassette: | SRAM PG-1130 11-42 (11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 32, 36, 42) |
Kurbel: | CNC lightweight, 4-Kant/ISO, 5-Arm Kurbel |
Kettenblatt: | 39 Zähne, CNC lightweight, 130mm Lochkreis |
Reifen: | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse BL-M396/BR-M395 |
Kette: | SRAM PG PC 1110 |
Felgen: | Lightwall Racefelgen 32-Loch-Speichung gewichtsoptimiert |
Unterstützungs-Stufen: | 3 Stufen - 1. (12 km/h), 2. (18 km/h), 3. (25km/h) |
Nettogewicht: | 17,6kg |
*Kurzzeitig wird der Motor vom Controller mit bis zu 600 Watt betrieben, z.B. beim Beschleunigen. Danach regelt der Controller wieder runter.
Du willst es genauer wissen?
Original-Modelleohne Zusatzaufbauten | City-Modelleohne Zusatzaufbauten | Touring-Modelleohne Zusatzaufbauten | |
---|---|---|---|
Preis | ab € 2.398,99 | ab € 2.798,99 | ab € 2.998,99 |
Gewicht | 15,75 kg | 18,70 kg | 19,30 kg |
Schaltung | 9 Gang Shimano Sora | 9 Gang Shimano Sora | 11 Gang SRAM NX |
Reifen | Super gravity 28” x 1.25”, ETRTO 32-622 | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 |
doppelte Durchstich-Sicherheit der Reifen | |||
Bremsen | Light weight (pivot side-pull caliper) Rennrad Bremsen | Shimano hydraulische Scheibenbremse BL-M396/BR-M395 | Shimano hydraulische Scheibenbremse BL-M396/BR-M395 |
Kette | KMC | KMC | SRAM PG PC 1110 |
Sattel | Standard Sattel | Comfort Sattel | Comfort Sattel |
Griffe | Standard Griffe | Comfort Griffe | Comfort Griffe |
Pedale | einseitig | beidseitig | beidseitig |
Vorbau | Standard Vorbau | Comfort Vorbau | Variabler Vorbau |
Lenker | Standard Lenker | geschwungener Lenker | gerader Lenker |
Gepäckträger | |||
Schutzbleche | |||
Seitenständer | |||
StVO-Kit | |||
zu den Modellen | zu den Modellen | zu den Modellen |
Fragen & Antworten zu Geero Touring-Classic „Cream“
Erfahrungsberichte unserer Kunden
| | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
| | 1 | (25%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
4 Bewertungen
3 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
-
Bewertung verfasst von Ursula
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
tolles Rad, elegant und trotzdem ein echter Flitzer. Hatte nach einen leichten Rad mit Heckmotor gesucht und bin mit meiner Entscheidung vollends zufrieden.
War diese Bewertung für Sie hilfreich? (1) (1)
-
Bewertung verfasst von Doris
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Schönes Rad, gut zu fahren.
War diese Bewertung für Sie hilfreich? (1) (1)
Bewertung verfasst von Markus
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Das Rad läuft wie geschmiert, Unterstützung durch E-Antrieb perfekt, Reichweite über Erwartung
War diese Bewertung für Sie hilfreich? (3) (1)